Який розмір XL у цифрах?
Чоловічий верхній одяг
| Позначення | XS | XL |
|---|---|---|
| Російський розмір | 44 | 52 |
| Обхват грудей | 88 | 104 |
| Охоплення талії | 76 | 92 |
| Обхват стегон | 92 | 108 |
Які розміри належать до XL?
Таблиця розмірів для жінок
| Європейський розмір | Російська розмір | Обхват грудей |
|---|---|---|
| L | 48 | 96 |
| XL | 50 | 100 |
| XXL | 52 | 104 |
| 3XL | 54 | 108 |
Який об'єм грудей має 2 розміри?
Піджаки, верхній одяг
| Обхват грудей см | Літерне позначення | Розмір FR дорівнює російській |
|---|---|---|
| 73/76 | 1 (XS) | 38 |
| 77/80 | 40 | |
| 81/84 | 2 (S) | 42 |
| 85/88 | 44 |
Які параметри мають розмір XL?
Таблиці РОЗМІРІВ
| Розмір | зростання | обхват талії |
|---|---|---|
| M | 174 – 180 | 82 – 88 |
| L | 180 – 186 | 88 – 94 |
| XL | 186 – 192 | 94 – 100 |
| XXL | 192 – 196 | 100 – 106 |