Який тиск має бути у шинах 185/65 R15?
Норми тиску для різних автомобілів
| Марка, модель | Розміри шин | Тиск бар (передні/задні) |
|---|---|---|
| Renault Sandero | 185/65 R15 88 T | 2.2/2.0 |
| Haval Jolion | 215/60 R17 | 2.4/2.4 |
| Geely Coolray | 215/60 R17 | 2.2/2.2 |
| Haval F7 | 225/55 R19 | 2.3/2.3 |
Який тиск має бути у шинах R15 195/50?
Рекомендований тиск у низько-профільних шинах
| Профіль шини (%) | Повні розміри | Рекомендований тиск (кгс/см2) |
|---|---|---|
| 50 | 195/50R15 | 2.4 |
| 205/50R15 | 2.3 | |
| 225/50R15 | 2.3 | |
| 195/50R16 | 2.4 |
Який тиск має бути у колесах 195/65 R15?
| Модель автомобіля | Тип та розмір шин | Тиск у передніх шинах (атм./psi) |
|---|---|---|
| Audi A4 | 195/65 R15 | 2,1/30 |
| Audi A4 | 205/60 R15 | 2,1/30 |
| Audi A4 | 205/55 R16 | 2,2/32 |
| Audi A4 | 195/55 R15 | 2,1/30 |
Скільки атмосфер качати у колеса R15 195 55?
Плюс 1 розмір 195/55 R15 – рекомендований тиск у покришці 32 psi.