
Сколько стоил 1 доллар в 2003 году?
Курс Доллара в 2003 году по месяцам
| 1-й квартал 2003 | ||
|---|---|---|
| январь (средний: 31.81 ₽, макс: 31.8846 ₽, мин 31.7844 ₽) | март (средний: 31.46 ₽, макс: 31.5956 ₽, мин 31.38 ₽) | |
| 08.01.2003 | 31.7844 ₽ | 08.03.2003 |
| 09.01.2003 | 31.8846 ₽ | 09.03.2003 |
| 10.01.2003 | 31.882 ₽ | 10.03.2003 |
Сколько стоит 100 долларов 2003 года?
15406 руб. Банкнота США 100 долларов 2003 Series 2003 A стоимостью 15406 руб.
Какой был курс доллара в июне 2003 года?
Курс доллара США к рублю ЦБ РФ за июнь 2003 года
| Дата | Кол. | RUB |
|---|---|---|
| 29.06.2003 | 1 | 30.3483 |
| 28.06.2003 | 1 | 30.3483 |
| 27.06.2003 | 1 | 30.3396 |
| 26.06.2003 | 1 | 30.3180 |
Сколько стоил 1 доллар в 2002 году?
В ДЕКАБРЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
|---|---|---|
| 02.12.2002 | 1 903,0000 | 1 889,9600 |
| 03.12.2002 | 1 904,0000 | 1 889,3400 |
| 04.12.2002 | 1 906,0000 | 1 899,6100 |
| 05.12.2002 | 1 908,0000 | 1 910,7700 |
В 2003 значение доллара составляло от 29.43 до 31.81 российских рублей. При необходимости для сравнения можно использовать данные по месяцам и датам.
В 2003 году курс доллара умеренно снижался к рублю. Курс снижался на протяжении 9 месяцев и за год уменьшился на 2,3299 руб. за $1. Максимальная стоимость долл …